
| | | ||
|
平成18年度(2006年度)公開会場 第3回目検定日:平成19年2月4日の準1級を受検した体験を基に、 漢検準1級の10の設問分野毎を、検定問題順に、出題傾向から勉強法や攻略法、受検感想まで記します。 |
||
| . | ||
| 番号 | 項 目 | 記 事 ・ 配 点 |
| 0 | 始 め に | 内容説明など。 |
| 1 | 短文中の漢字の読み(音・訓) | 1問1点30問=30点。漢字の読みをひらがなで記す。 |
| 2 | 表外の読み | 1問1点10問=10点。表外の読みをひらがなで記す。 |
| 3 | 熟語・一字訓の読み | 1問1点10問=10点。熟語の読みと訓読みをひらがなで記す。 |
| 4 | 共通の漢字 書き | 1問2点 5問=10点。二文に共通する漢字を記す。 |
| 5 | 短文中の書取り | 1問2点20問=40点。カタカナを漢字に直す。 |
| 6 | 誤字訂正 書き | 1問2点 5問=10点。誤字を探し正しい漢字を記す。 |
| 7 | 四字熟語 書き | 1問2点10問=20点。2字空白の四字熟語の書取り。 |
| 四字熟語 読み | 1問2点 5問=10点。解説・意味の四字熟語の読みを記す。 | |
| 8 | 対義語・類義語 書き | 1問2点10問=20点。対義語・類義語を選択し書取り。 |
| 9 | 故事・成語・諺 書き | 1問2点10問=20点。故事・成語・諺のカタカナを漢字に直す。 |
| 10 | 文章題 書き | 1問2点 5問=10点。文章中のカタカナを漢字に直す。 |
| 文章題 読み | 1問1点10問=10点。文章中の漢字をひらがなで記す。 | |
| 11 | ま と め | 検定結果を基に、全体をまとめました。 |
| | | ||
![]() |
||
| Copyright(C) 2006-2013 工房藤棚 All Rights Reserved | ||